Plus que 99,00 € pour obtenir : Le Bloc de Foie gras de Canard 50g
Consultez notre liste de cadeaux18,60 € -5% 17,60 €
3,80 € -7% 3,50 €
57,85 € -8% 52,95 €
53,40 € -24% 40,10 €
27,95 € -14% 23,80 €
41,95 € -10% 37,70 €
46,30 € -16% 38,70 €
24,00 € -5% 22,70 €
10,85 € -16% 9,10 €
16,50 € -11% 14,60 €
38,40 € -9% 34,80 €
18,60 € -5% 17,60 €
10,70 € -2% 10,45 €
66,30 € -12% 57,90 €
21,30 € -11% 18,95 €
19,80 € -5% 18,80 €
21,50 € -5% 20,40 €
18,80 € -19% 15,20 €
14,50 € -31% 9,90 €
M5535
Neuf
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
12
1000g
Plus que 99,00 € pour obtenir : Le Bloc de Foie gras de Canard 50g
Consultez notre liste de cadeauxQuart de Jambon noir du Périgord aux Baies de Genièvre 900g (+/- 100g):
Fruit de plusieurs éleveurs du Périgord, le Jambon noir est obtenue grâce à une sélection des meilleurs cochons.
Salé au sel, il est séché lentement dans les séchoirs du Saloir de Saint Barthélemy de Bussière.
Le maître affineur les massent régulièrement aux baies de genièvre, pour leurs donner un goût subtil.
Le jambon sec noir du Périgord est aussi disponible en quart (1/4). Désossé et conditionné sous vide.
Conservation de 4 mois à température ambiante ou au réfrigérateur (selon votre goût).
Le Jambon sèche plus vite à température ambiante.
Délais
Particulièrement en période de fin d'année, pensez à anticiper vos commandes. Afin de vous garantir un produit de la meilleure qualité et de la plus grande fraîcheur, les délais d'abattage et de préparation seront en moyenne de 5 ouvrés.
Livraison par transport urgent
Afin de garantir le strict respect de la chaîne du froid lors de la livraison de ce produit, nous vous recommandons vivement de choisir la méthode de livraison CHRONOFRESH (Chronopost Fresh : transport réfrigéré).
Livraison en France Continentale uniquement
Produit frais
S'agissant d'un produit frais avec une DLC courte et nécessitant des moyens de conservation et de transport spécifiques, le droit de rétractation ne peut être exercé pour ce produit (Article L.221-28 du Code de la consommation).
Référence | M5535 |
Code barre | 3663811022271 |
Fabricant / Marque | Saloir du Périgord (Cliquez pour voir les coordonnées) |
Livraison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation(s) et Avis | ![]() |
Disponibilité | En stock |
Ingrédients | Jambon de porc, sel, dextrose de BLÉ, baies de genièvres partiellement séchées et broyées, conservateur : salpetre. |
Nombre de parts | 12 |
Conditionnement | 1000g |
Prix au 100g | 1.97 € |
Note : 5 / 5 | Date : 21/11/2023 Commentaire : Excellent |
Note : 5 / 5 | Date : 12/11/2023 Commentaire : Excéllent je recommanderais |
Note : 4 / 5 | Date : 31/10/2023 Commentaire : J’aime bien mais manque un peu de gras. Cela doit plaire aux adversaires du gras mais moi je préfère un peu plus gras. Le jambon de porc de Gambes est certainement meilleur mais le o et IX n’est pas le même. |
Note : 4 / 5 | Date : 23/10/2023 Commentaire : tres bien |
Note : 5 / 5 | Date : 29/08/2023 Commentaire : excellent |
Note : 4 / 5 | Date : 29/05/2023 Commentaire : Satifait cette foois encore. |
Note : 4 / 5 | Date : 11/04/2023 Commentaire : Bonne saveur et très bon conditionnement favorisant la conservation |
Note : 5 / 5 | Date : 21/02/2023 Commentaire : Très bon |
Note : 5 / 5 | Date : 11/12/2022 Commentaire : Très bon |
Note : 2 / 5 | Date : 12/07/2022 Commentaire : sur 2 quarts de jambon 1 quart est de mauvaise qualité\n |
Note : 5 / 5 | Date : 11/07/2022 Commentaire : Excellent |
Note : 5 / 5 | Date : 05/05/2022 Commentaire : Succulent |
Note : 4 / 5 | Date : 21/04/2022 Commentaire : Les produits sont globalement bons.\nTous les confits de canard et le sauté de boeuf n'ont pas été consommés.\nLe jambon n'est pas désagréable en bouche mais il y a un peu trop de gras, donc un peu cher pour la quantité.Dommage |
Note : 1 / 5 | Date : 20/03/2022 Commentaire : je ne parle pas de la qualité du produit mais *** pour le poids |
Note : 5 / 5 | Date : 10/03/2022 Commentaire : ras |
Note : 5 / 5 | Date : 03/03/2022 Commentaire : Je n'avais jamais goûté du jambon noir, j'y reviendrai!!! |
Note : 5 / 5 | Date : 01/02/2022 Commentaire : Rien que l'odeur fait envie ! |
Note : 5 / 5 | Date : 15/12/2021 Commentaire : J'en a plus... |
Note : 5 / 5 | Date : 28/11/2021 Commentaire : parfait |
Note : 1 / 5 | Date : 04/11/2021 Commentaire : Date arrivé a la date de consommation decu |
Note : 5 / 5 | Date : 14/10/2021 Commentaire : rien à redire produit d'excellente qualité |
Note : 5 / 5 | Date : 11/10/2021 Commentaire : Très bon |
Note : 5 / 5 | Date : 26/09/2021 Commentaire : trés bon produit= delisieur a deguster |
Note : 5 / 5 | Date : 28/07/2021 Commentaire : Excellent produit. |
Note : 5 / 5 | Date : 29/03/2021 Commentaire : deuxième achat car très bon |
Note : 5 / 5 | Date : 28/12/2020 Commentaire : excellent |
Note : 4 / 5 | Date : 27/12/2020 Commentaire : Parfait |
Note : 5 / 5 | Date : 21/10/2020 Commentaire : Finement tranché, super fondant |
Note : 5 / 5 | Date : 14/10/2020 Commentaire : excellent |
Note : 5 / 5 | Date : 05/10/2020 Commentaire : excellent jambon, pas trop sal |
Note : 2 / 5 | Date : 08/09/2020 Commentaire : Jambon trop trop trop salé déçu 😞 |
Note : 5 / 5 | Date : 31/08/2020 Commentaire : Tres bonne qualité peut etre un peu de maturité lui conviendrai. |
Note : 5 / 5 | Date : 03/06/2020 Commentaire : excellent |
Note : 4 / 5 | Date : 07/04/2020 Commentaire : bon gout |
Note : 5 / 5 | Date : 11/03/2020 Commentaire : excellent |
Note : 5 / 5 | Date : 29/01/2020 Commentaire : Le jambon noir du Périgord c'est vraiment très très bon ... Très contente de ce produit |
Note : 5 / 5 | Date : 18/09/2019 Commentaire : excellent |
Note : 3 / 5 | Date : 09/04/2019 Commentaire : trop sal |
Note : 4 / 5 | Date : 21/02/2019 Commentaire : Très bon mais spécial |
Note : 3 / 5 | Date : 22/11/2018 Commentaire : Ce jambon est de bon, mais la croûte est très grasse et donc difficile a découper |
Note : 1 / 5 | Date : 12/11/2018 Commentaire : * |
Note : 5 / 5 | Date : 29/04/2018 Commentaire : Excellent produit |
Note : 4 / 5 | Date : 15/04/2018 Commentaire : Bon jambon, mais comme souvent un peu trop salé. |
Note : 5 / 5 | Date : 28/03/2018 Commentaire : Super assaisonnement |
Note : 5 / 5 | Date : 26/03/2018 Commentaire : très bien! qualité prix |
Note : 4 / 5 | Date : 21/01/2018 Commentaire : pas assez sec à mon gout , mais excellent au niveau du gout .. |
Note : 5 / 5 | Date : 04/12/2017 Commentaire : excellentes |
Note : 5 / 5 | Date : 15/11/2017 Commentaire : tres bon produit bel aspect et bon gout |
Note : 5 / 5 | Date : 06/11/2017 Commentaire : très parfumé par les baies de genièvre nous aimons beaucoup |
Note : 5 / 5 | Date : 06/11/2017 Commentaire : Parfait |
Seulement les cinquante derniers avis sont affichés |
Armagnac Millésimé 1979 Famille...
92,35 €
Tablette Chocolat au Lait et...
4,70 €
Blanquette de Veau de l'Aveyron 950g
21,40 €
Domaine Labranche Laffont AOC...
18,20 €
Liqueur de Noix à l'Eau de Vie de Prune
16,90 €
Cou de Canard Farci au foie gras 400g
18,50 €
Magret Fumé de canard entier 280g +/-20g
19,60 €
6,25 €
Whisky Ecosse Tomatin 12 ans Single...
63,50 €
Brisures de Truffe Noire du Périgord...
8,60 €
Château Tire Pé Tire' Vin Vite AOC...
10,70 €
Filet de Noix du Périgord AOP...
8,35 €