Plus que 99,00 € pour obtenir : La Canardise au Jus de Truffe 20% Foie Gras 130g
Consultez notre liste de cadeaux61,70 € -35% 39,95 €
19,80 € -17% 16,30 €
19,00 € -15% 16,00 €
18,70 € -11% 16,60 €
10,95 € -15% 9,30 €
15,80 € -11% 13,95 €
14,10 € -13% 12,20 €
40,40 € -11% 35,95 €
19,10 € -10% 17,15 €
19,40 € -18% 15,80 €
3,30 € -16% 2,75 €
32,90 € -16% 27,50 €
36,00 € -5% 34,20 €
7,80 € -11% 6,90 €
17,00 € -20% 13,50 €
14,95 € -18% 12,20 €
37,30 € -17% 30,95 €
2,90 € -10% 2,60 €
7,75 € -14% 6,65 €
7,60 € -20% 6,05 €
Plus que 99,00 € pour obtenir : La Canardise au Jus de Truffe 20% Foie Gras 130g
Consultez notre liste de cadeauxGrattons de canard 180g :
Les grattons sont des morceaux de canard cuits dans leur gras à la cocotte pour garder un côté fondant et confit. Chaque région française à sa façon de les produire et en réclame la paternité. La certitude chez nous, c'est que ce sera toujours à base de canard ou d'oie, Périgord oblige !
Vous pouvez les consommer tièdes en tapas ou froides en tartinade.
Référence | C359 |
Code barre | 3760190203595 |
Fabricant / Marque | Cellier du Périgord (Cliquez pour voir les coordonnées) |
Evaluation(s) et Avis | ![]() |
Disponibilité | En stock |
Ingrédients | Viande de porc (France), viande de canard confite 23% (France), foie de volaille, ŒUFS, vin blanc (SULFITES), échalotes, sel, poivre. |
Nombre de parts | 4 |
Conditionnement | 180g |
Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie : 380 kcal / 1570 kJ - Matières grasses : 34,7g (dont acides gras saturés : 12,2g) - Glucides : 2,1g (dont sucres 0,1g) - Protéines : 14,7g - Sel : 2,27g |
Conseils de conservation | A consommer de préférence avant la date indiquée sur le bocal. Avant ouverture, se conserve à température ambiante. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer dans les 3 jours. |
Conseils de préparation | Ces grattons de canard sont délicieux à déguster sur des toasts grillés à l’apéritif, ou avec un bon pain de campagne en entrée. |
Prix au 100g | 3.17 € |
Note : 5 / 5 | Date : 22/04/2025 Commentaire : très bon même pour les enfant parfois difficiles |
Note : 5 / 5 | Date : 15/11/2023 Commentaire : t bon |
Note : 4 / 5 | Date : 18/04/2023 Commentaire : un peu gras mais bon gout |
Note : 5 / 5 | Date : 14/02/2023 Commentaire : Excellent produit. |
Note : 5 / 5 | Date : 12/07/2022 Commentaire : Trop bon. Me rappelle ceux que mon grand oncle faisait |
Note : 4 / 5 | Date : 08/03/2022 Commentaire : très bon produit |
Note : 4 / 5 | Date : 10/01/2022 Commentaire : très bon mais j'ai préféré les rillettes d'oie enfin c'est juste une affaire de gout |
Note : 5 / 5 | Date : 31/10/2021 Commentaire : Excellent |
Note : 5 / 5 | Date : 29/03/2021 Commentaire : bon produit |
Note : 4 / 5 | Date : 03/01/2021 Commentaire : bon |
Note : 5 / 5 | Date : 03/12/2020 Commentaire : Super |
Note : 5 / 5 | Date : 22/11/2020 Commentaire : tres bons |
Note : 5 / 5 | Date : 16/11/2020 Commentaire : produits que nous connaissons de longue date toujours aussi bons |
Note : 5 / 5 | Date : 14/10/2020 Commentaire : excellent |
Note : 5 / 5 | Date : 21/07/2020 Commentaire : très bon |
Note : 5 / 5 | Date : 01/04/2020 Commentaire : Bon produit |
Note : 5 / 5 | Date : 27/02/2020 Commentaire : très bon |
Note : 4 / 5 | Date : 18/11/2019 Commentaire : bon, sympa pour l'apéritif |
Note : 5 / 5 | Date : 21/10/2019 Commentaire : Excellent! tous le monde a adoré |
Note : 5 / 5 | Date : 10/09/2019 Commentaire : Excellent. |
Note : 3 / 5 | Date : 04/09/2018 Commentaire : J ai confondu avec des fritons, cependant je ne suis pas déçu |
Note : 5 / 5 | Date : 12/04/2018 Commentaire : Excellents produits j'en recommanderai |
Note : 5 / 5 | Date : 27/12/2017 Commentaire : Un véritable délice |
Note : 5 / 5 | Date : 11/10/2017 Commentaire : Classique , produit bien connu que l'on prend toujours le meme plaisir de deguster.Produit de qualite.Merci pour votre travail. |
Note : 4 / 5 | Date : 29/12/2016 Commentaire : bon produit |
Note : 5 / 5 | Date : 14/12/2016 Commentaire : delicieux |
Note : 4 / 5 | Date : 22/11/2016 Commentaire : pour bientôt la consommation |
Note : 5 / 5 | Date : 01/02/2016 Commentaire : Excellent produit à recommander |
Note : 5 / 5 | Date : 21/02/2015 Commentaire : très bon |
Note : 5 / 5 | Date : 20/01/2015 Commentaire : super |
Note : 4 / 5 | Date : 15/12/2014 Commentaire : bon produit, mais ne sort pas de "l'ordinaire" |
Note : 3 / 5 | Date : 06/11/2014 Commentaire : pas goûté |
Cornichons au vinaigre de vin 190g
5,90 €
Cadeau de Rapidité : Étui de 10...
0,00 €
Caramel Beurre Salé au Miel du...
5,95 €
Quart de Jambon de porc noir de...
41,10 €
Nectar de framboise garantie...
3,20 €
Confit de canard de Barbarie 2...
17,95 €
Canardise aux Poivrons et aux Graines...
3,30 €
Cadeau de Fidélité : Le Soufflé au...
0,00 €
Civet d'Oie au Vin de Bergerac 600g
15,50 €
Lot de 2 lobes de foie gras de canard...
79,95 €
Coffret 16 macarons frais artisanaux...
20,50 €
Pineau des Charentes Tanguide et fils...
12,50 €